Termékcsalád · Metrikus csavarok
Hatlapfejű csavar DIN 933 · horganyzott 8.8
158 méret·155 raktáron·4,56 Ft/db-tól·1–2 munkanap
Leírás és műszaki jellemzőkDIN 933 · 8.8 · horganyzott · metrikus, teljes menetes · M5 – M27 · 10 – 200 mm
Hatlapfejű csavar, DIN 933 szerint, 8.8 szilárdsági osztályban, horganyzott felülettel, teljes menetes kivitelben. 158 méret közül választhat (átmérő M5 – M27, hossz 10 – 200 mm). Válassza ki a méretet a táblázatban: kattintson a cellára, és már teheti is a kosárba.
- Szabvány
- DIN 933
- Szilárdság
- 8.8
- Felület
- horganyzott
- Menet
- metrikus, teljes menetes
- Átmérő
- M5 – M27
- Hossz
- 10 – 200 mm
- 158méret
- 155raktáron
- 4,56 Ft/db-tól
- 1–2munkanap
Nincs a szűrésnek megfelelő méret. Szűrők törlése
Mérettáblázat Ø × hossz
Sorban az átmérő, oszlopban a hossz. Kattintson a cellára — a méret kiválasztva, és már teheti is a kosárba.
- 4,56Raktáron
- nincsNincs raktáron
- Nincs ilyen méret
- Kiválasztva
- Bruttó árak, 27% áfával
| Ø | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4,56 | 4,83 | 5,35 | 5,74 | 6,21 | 7,84 | 8,62 | 9,13 | 12,38 | 14,88 | |||||||||||||||||
| M6 | 6,08 | 6,78 | 6,95 | 7,05 | 7,44 | 8,36 | 9,28 | 11,75 | 13,20 | 13,59 | 14,36 | 16,60 | 19,47 | 20,78 | 26,00 | 28,09 | |||||||||||
| M8 | 12,73 | 12,81 | 14,61 | 15,23 | 15,81 | 17,77 | 18,82 | 21,44 | 26,00 | 26,66 | 30,31 | 35,15 | 37,77 | 40,37 | 46,91 | 49,09 | 57,15 | 59,73 | 74,23 | 100nincs | |||||||
| M10 | 25,87 | 26,91 | 31,75 | 32,54 | 36,46 | 39,98 | 43,78 | 45,61 | 51,63 | 56,06 | 69,14 | 82,99 | 83,52 | 91,35 | 101 | 113 | 116nincs | 123 | 158 | 177 | |||||||
| M12 | 36,46 | 41,43 | 46,66 | 49,53 | 56,06 | 58,67 | 65,21 | 69,14 | 75,54 | 79,07 | 90,83 | 104 | 112 | 141 | 158 | 170 | 173 | 208 | |||||||||
| M14 | 74,45 | 76,97 | 82,21 | 88,73 | 96,58 | 113 | 128 | 139 | 166 | 169 | 171nincs | 190 | |||||||||||||||
| M16 | 91,35 | 92,66 | 99,20 | 110 | 115 | 127 | 131 | 140 | 156 | 158 | 182 | 197 | 207 | 237 | 251 | 286 | 312 | 325 | 339 | ||||||||
| M18 | 156 | 182 | 201 | 217 | 234 | 260 | 286 | 359 | 430 | 481 | |||||||||||||||||
| M20 | 208 | 216 | 225 | 231 | 242 | 247 | 260 | 294 | 325 | 352 | 378 | 391 | 456 | 508 | 548 | 587 | 724 | 705 | |||||||||
| M24 | 378 | 391 | 417 | 469 | 518 | 542 | 587 | 626 | 705 | 809 | 848 | 865 | 940 | 992 | |||||||||||||
| M27 | 914 |
M18 méretek listában
10 méret · darabár, kiszerelés és készlet soronként · a léptető a kiszerelés lépésközével lép